Уважаемые партнёры!
ООО «СиЭнПи Рус» стремится, чтобы работа с нами строилась по принципу максимальной доступности информации. Для большей оперативности предоставляем вам расчёт сроков поставки оборудования стандартного исполнения CNP и Aikon до центрального склада в России (Челябинск).
Сроки поставки оборудования нестандартной комплектации, в том числе отсутствующих в базовом прайс-листе, рассчитываются нашими менеджерами в индивидуальном порядке.
Срок поставки формируется исходя из срока изготовления и времени на доставку оборудования на центральный склад (в зависимости от модельного ряда, см. таблицу).
| Модельный ряд | Описание | Срок поставки | |||
| PD ES, PD E | Преобразователи частоты | До 315 кВт | От 315 кВт | ||
| 9-10 нед. | 11-12 нед. | ||||
| PD SS | Преобразователи частоты | 9-11 нед. | |||
| AGD320 | Преобразователи частоты | 8-9 нед. | |||
| PD H | Сенсорная панель | склад | |||
| ЩУН PDH | Щит с сенсорной панелью PD H | склад | |||
| PD G | Модуль передачи данных | склад | |||
| YE2, YE3, YVF2 | Электродвигатели низковольтные | до 315 типоразмера | от 315 типоразмера | ||
| 9-11 нед. | 14-15 нед. | ||||
| Y, YKK, YKS | Электродвигатели высоковольтные | 10-12 нед. | |||
| YBX3, YBBP | Электродвигатели низковольтные взрывозащищенные | до 315 типоразмера | от 315 типоразмера | ||
| 9-10 нед. | 14-15 нед. | ||||
| CMC-MX | Низковольтные устройства плавного пуска | 12-15 нед. | |||
| ES9000 | Высоковольтные преобразователи частоты | 11-13 нед. | |||
| CMV | Высоковольтные устройства плавного пуска | 11-13 нед. | |||
| PD X | Блок управления дренажными насосами | 10-11 нед. | |||
| ЩУН КНС | Щиты управления насосами в системах канализации | Комплектации: | 0,75-18,5 кВт | 22-55 кВт | от 75 кВт |
| МИНИ | 2-3 нед. | 3-5 нед. | по запросу | ||
| ОПТИ | 2-3 нед. | 3-5 нед. | по запросу | ||
| МАКС-УХЛ4 | 2-3 нед. | 4-5 нед. | по запросу | ||
| МАКС-УХЛ1(О) | 3-4 нед. | 4-6 нед. | по запросу | ||
| ЩУН PDES | Щиты управления установками повышения давления | Комплектации: | 0,75-18,5 кВт | 22-30 кВт | |
| 1-3 ПЧ | 3-4 нед. | 3-4 нед. | |||
| 4 ПЧ | 5-6 нед. | 5-6 нед. | |||






